Надежная точность благодаря метрологическому сервису
Услуги по проверке средств измерений и защиты, измерениям на рабочих местах, по ремонту технического оборудования и средств и выдаче заключений об их техническом состоянии, оказываемые Метрологической службой КЭ «Туркментелеком» независимо от формы собственности
Измерение температуры и влажности
Услуги по проверке технического состояния и безопасности рабочих мест
| № | Рабочие места | Единица измерения | Стоимость услуг |
|---|---|---|---|
| 1 | Измерение сопротивления изоляции электропроводников | Пара | 33,0 TMT |
| 2 | Измерение сопротивления контура заземления | Рабочее место | 155,0 TMT |
| 3 | Проверка токоизмерительного трансформатора | Пара | 500,0 TMT |
| 4 | Измерение температуры и влажности | Рабочее место | 17,0 TMT |
| 5 | Измерение напряжения электромагнитного поля | Рабочее место | 71,0 TMT |
| 6 | Измерение шума | Рабочее место | 128,0 TMT |
| 7 | Измерение освещения | Рабочее место | 16,0 TMT |
Тестовые примеры
Защитные работы для обеспечения безопасности защитных средств
| № | Рабочие места | Единица измерения | Для проводимых замеров | Для выдачи заключения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диэлектрические перчатки | Пара | 15,0 TMT | 70,0 TMT |
| 2 | Диэлектрические резиновые боты, калоши и т.п. | Пара | 15,0 TMT | 103,0 TMT |
| 3 | Диэлектрические резиновые коврики | Пара | 30,0 TMT | 117,0 TMT |
| 4 | Ремень/пояс монтера | Пара | 30,0 TMT | 88,0 TMT |
| 5 | Когти монтера | Пара | 15,0 TMT | 103,0 TMT |
| 6 | Диэлектрическая изолирующая штанга | Пара | 30,0 TMT | 150,0 TMT |
| 7 | Показатель высокого напряжения (УВН) до 35 кВ | Пара | 30,0 TMT | 250,0 TMT |
| 8 | Внешняя диэлектрическая защитная изоляция ручных приборов | Пара | 0,0 TMT | 30,0 TMT |
Ремонтные работы
Ремонт электронного оборудования
| № | Рабочие места | Единица измерения | Диагностические работы | Услуги по ремонту | Заключение о техническом состоянии оборудования |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Процессор компьютера | Пара | 100,0 TMT | 220,0 TMT | 30,0 TMT |
| 2 | Ноутбуки | Пара | 100,0 TMT | 248,0 TMT | 30,0 TMT |
| 3 | Сервера | Пара | 118,0 TMT | 277,0 TMT | 30,0 TMT |
| 4 | Компьютерная мышь, клавиатура, звуковые колонки, наушники, микрофон и веб-камеры (для каждого) | Пара | 25,0 TMT | 35,0 TMT | 30,0 TMT |
| 5 | Монитор компьютера | Пара | 100,0 TMT | 120,0 TMT | 30,0 TMT |
| 6 | Телевизоры – 24-42 дюймов | Пара | 100,0 TMT | 120,0 TMT | 30,0 TMT |
| 7 | Телевизоры – 43-55 дюймов | Пара | 120,0 TMT | 181,0 TMT | 30,0 TMT |
| 8 | Телевизоры – 56-69 дюймов | Пара | 150,0 TMT | 200,0 TMT | 30,0 TMT |
| 9 | Телевизоры – 70 и более дюймов | Пара | 175,0 TMT | 248,0 TMT | 30,0 TMT |
| 10 | Источник беспрерывного напряжения до 2 кВт | Пара | 70,0 TMT | 101,0 TMT | 30,0 TMT |
| 11 | Источник беспрерывного напряжения с 2,1 до 5 кВт | Пара | 119,0 TMT | 201,0 TMT | 30,0 TMT |
| 12 | Источник беспрерывного напряжения с 5,1 до 10 кВт | Пара | 244,0 TMT | 302,0 TMT | 30,0 TMT |
| 13 | Стабилизатор до 2 кВт | Пара | 68,0 TMT | 101,0 TMT | 30,0 TMT |
| 14 | Стабилизатор до 2 кВт | Пара | 114,0 TMT | 201,0 TMT | 30,0 TMT |
| 15 | Стабилизатор с 5,1 до 10 кВт | Пара | 250,0 TMT | 302,0 TMT | 30,0 TMT |
| 16 | Оборудование системы приема телепередач (мультисвичи, модуляторы, усилители и переходники) | Пара | 79,0 TMT | 107,0 TMT | 30,0 TMT |
| 17 | НБ конвекторы | Пара | 25,0 TMT | 0,0 TMT | 30,0 TMT |
| 18 | Оборудование для настройки антенн (Сатфино и т.п.) | Пара | 102,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
| 19 | Тюнеры (ДВД-С С2/С/Т/Т2 и т.п.) | Пара | 102,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
| 20 | Оборудование касательно звуковой системы (усилители, микшеры и эквалайзеры) | Пара | 79,0 TMT | 103,0 TMT | 30,0 TMT |
| 21 | Звуковые колонки (мощность с 1 кВт до 30 кВт) | Пара | 85,0 TMT | 105,0 TMT | 30,0 TMT |
| 22 | Проводные колонки | Пара | 81,0 TMT | 105,0 TMT | 30,0 TMT |
| 23 | Монитор ЛЭД (показывающий рекламу и видеоролики, формат собранный из блоков ЛЭД) | Пара | 108,0 TMT | 504,0 TMT | 30,0 TMT |
| 24 | Радиотелефоны | Пара | 45,0 TMT | 101,0 TMT | 30,0 TMT |
| 25 | Факсовые аппараты | Пара | 102,0 TMT | 126,0 TMT | 30,0 TMT |
| 26 | Калькуляторы | Пара | 23,0 TMT | 40,0 TMT | 30,0 TMT |
| 27 | Принтеры и сканеры | Пара | 102,0 TMT | 195,0 TMT | 30,0 TMT |
| 28 | Картриджи | Пара | 25,0 TMT | 50,0 TMT | 30,0 TMT |
| 29 | Аппараты телетайпа-телеграфа | Пара | 102,0 TMT | 504,0 TMT | 30,0 TMT |
| 30 | Таксофоны | Пара | 74,0 TMT | 201,0 TMT | 30,0 TMT |
| 31 | Роутеры Wi-Fi ADLS | Пара | 25,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 32 | Малые автоматические телефонные станции (мини АТС) | Пара | 108,0 TMT | 302,0 TMT | 30,0 TMT |
| 33 | Свичи-ПОЭ | Пара | 45,0 TMT | 101,0 TMT | 30,0 TMT |
| 34 | Свичи для интернет сети | Пара | 102,0 TMT | 139,0 TMT | 30,0 TMT |
| 35 | Детектор скрыто проведенных проводов | Пара | 55,0 TMT | 103,0 TMT | 30,0 TMT |
| 36 | Тестеры для кабелей | Пара | 55,0 TMT | 103,0 TMT | 30,0 TMT |
| 37 | Переносная радиостанция | Пара | 199,0 TMT | 487,0 TMT | 30,0 TMT |
| 38 | Рефлектомеры | Пара | 45,0 TMT | 189,0 TMT | 30,0 TMT |
| 39 | Стационарный проводной телефон | Пара | 25,0 TMT | 33,0 TMT | 30,0 TMT |
| 40 | Мобильный / сотовый телефон | Пара | 50,0 TMT | 195,0 TMT | 30,0 TMT |
| 41 | Магнитофоны (аудио, видео и т.п.) | Пара | 74,0 TMT | 113,0 TMT | 30,0 TMT |
| 42 | Коммутаторы | Пара | 97,0 TMT | 120,0 TMT | 30,0 TMT |
| 43 | Приставки, автомагнитолы принимающие через СД/ДВД/УСБ и радио | Пара | 51,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 44 | Оборудование касательно Р и ТВ | Пара | 244,0 TMT | 491,0 TMT | 30,0 TMT |
| 45 | Станционные блоки | Пара | 250,0 TMT | 500,0 TMT | 30,0 TMT |
| 46 | Мультиплексоры | Пара | 97,0 TMT | 193,0 TMT | 30,0 TMT |
| 47 | Наушники и гарнитура | Пара | 15,0 TMT | 25,0 TMT | 30,0 TMT |
| 48 | Видео камера | Пара | 100,0 TMT | 793,0 TMT | 30,0 TMT |
| 49 | Аналоговая камера (для видеонаблюдения) | Пара | 51,0 TMT | 94,0 TMT | 30,0 TMT |
| 50 | IР камера (для видеонаблюдения) | Пара | 70,0 TMT | 150,0 TMT | 30,0 TMT |
| 51 | Фотокамера | Пара | 50,0 TMT | 99,0 TMT | 30,0 TMT |
| 52 | Пылесос | Пара | 20,0 TMT | 120,0 TMT | 30,0 TMT |
| 53 | Электрочайник | Пара | 25,0 TMT | 44,0 TMT | 30,0 TMT |
| 54 | Электронагреватели (масляные, спиральные, конвекционные и т.п.) | Пара | 51,0 TMT | 96,0 TMT | 30,0 TMT |
| 55 | Микроволновая печь | Пара | 57,0 TMT | 195,0 TMT | 30,0 TMT |
| 56 | Пишущая машинка | Пара | 30,0 TMT | 83,0 TMT | 30,0 TMT |
| 57 | Выпрямитель | Пара | 40,0 TMT | 176,0 TMT | 30,0 TMT |
| 58 | Переносная рация | Пара | 100,0 TMT | 227,0 TMT | 30,0 TMT |
| 59 | Оптические и магнитно информационные носители (диски и кассеты) | Пара | 10,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 60 | Электронные носители (флешки, виенчестеры, СД-карты, ССД и РАМ) | Пара | 5,0 TMT | 20,0 TMT | 30,0 TMT |
| 61 | Циркуляционный насос | Пара | 50,0 TMT | 145,0 TMT | 30,0 TMT |
| 62 | Электрический водонасос | Пара | 70,0 TMT | 164,0 TMT | 30,0 TMT |
| 63 | Дизельный и бензиновый генератор | Пара | 108,0 TMT | 271,0 TMT | 30,0 TMT |
| 64 | Дизельный водонасос | Пара | 100,0 TMT | 195,0 TMT | 30,0 TMT |
| 65 | Кулер и бойлер | Пара | 50,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
| 66 | Лампы и соответствующее оборудование (ЛЭД-лампы, прожекторы, гирлянды и т.п.) | Пара | 20,0 TMT | 45,0 TMT | 30,0 TMT |
| 67 | Компрессоры | Пара | 110,0 TMT | 436,0 TMT | 30,0 TMT |
| 68 | Геодезическое оборудование (нивелиры и т.п.) | Пара | 100,0 TMT | 390,0 TMT | 30,0 TMT |
| 69 | Сварочный аппарат | Пара | 100,0 TMT | 246,0 TMT | 30,0 TMT |
| 70 | Инструменты для строительных работ (дрель, перфоратор, шуруповерт, болгарка, бензопила, миксер и т.п.) | Пара | 30,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 71 | Инструменты, предназначенные для электро работ | Пара | 102,0 TMT | 201,0 TMT | 30,0 TMT |
| 72 | Панель защитного и пожаросигнального оборудования | Пара | 199,0 TMT | 390,0 TMT | 30,0 TMT |
| 73 | Детекторы, узлы, сигнализация для защитного и пожаросигнального оборудования и т.п. | Пара | 10,0 TMT | 30,0 TMT | 30,0 TMT |
| 74 | Кондиционер | Пара | 100,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
| 75 | Холодильник и морозилка | Пара | 91,0 TMT | 126,0 TMT | 30,0 TMT |
| 76 | Вентилятор | Пара | 20,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 77 | Воздуходувка | Пара | 51,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 78 | Утюг | Пара | 23,0 TMT | 50,0 TMT | 30,0 TMT |
| 79 | Электронные весы | Пара | 22,0 TMT | 60,0 TMT | 30,0 TMT |
| 80 | Пульты | Пара | 10,0 TMT | 25,0 TMT | 30,0 TMT |
| 81 | Электронные часы | Пара | 10,0 TMT | 31,0 TMT | 30,0 TMT |
| 82 | Стиральная машина | Пара | 51,0 TMT | 149,0 TMT | 30,0 TMT |
| 83 | Посудомоечная машина | Пара | 51,0 TMT | 149,0 TMT | 30,0 TMT |
| 84 | Счетная денежная машина | Пара | 50,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 85 | Детектор проверки денег | Пара | 50,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 86 | Принтер для печати чеков | Пара | 23,0 TMT | 101,0 TMT | 30,0 TMT |
| 87 | Кассовый аппарат | Пара | 45,0 TMT | 94,0 TMT | 30,0 TMT |
| 88 | Платежный терминал | Пара | 45,0 TMT | 94,0 TMT | 30,0 TMT |
| 89 | Жесткий накопительный диск для видеокамеры IР | Пара | 49,0 TMT | 116,0 TMT | 30,0 TMT |
| 90 | Жесткий накопительный диск для аналоговой видеокамеры | Пара | 30,0 TMT | 103,0 TMT | 30,0 TMT |
| 91 | Консоль управления видеокамерой | Пара | 79,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
| 92 | Домофоны и интеркомы | Пара | 30,0 TMT | 112,0 TMT | 30,0 TMT |
| 93 | Маршрутизаторы | Пара | 148,0 TMT | 252,0 TMT | 30,0 TMT |
| 94 | Радиомикрофон | Пара | 85,0 TMT | 110,0 TMT | 30,0 TMT |
| 95 | Блок питания (внутренний) | Пара | 50,0 TMT | 150,0 TMT | None TMT |
| 96 | Блок питания (внешний) | Пара | 20,0 TMT | 99,0 TMT | 30,0 TMT |
| 97 | Мелкие электротовары (вилки, розетки, включатели, переходники, распределители, разделители) | Пара | 5,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 98 | Электрические автоматы | Пара | 10,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 99 | Аккумулятор с 1 А до 50 А | Пара | 20,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 100 | Аккумулятор с 51 А до 250 А | Пара | 30,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 101 | Аккумулятор с 251 А до 500 А | Пара | 40,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 102 | Аккумулятор 500 А и выше | Пара | 50,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 103 | Проводные колонки | Пара | 81,0 TMT | 105,0 TMT | 30,0 TMT |
| 104 | Блок питания (станционное) | Пара | 250,0 TMT | 500,0 TMT | 30,0 TMT |
| 105 | Кулер, бойлер | Пара | 50,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
Контакты: +99312277636