“Türkmentelekom” EAK-nyň Metrologiýa gullugy tarapyndan eýeçiligiň görnüşine garamazdan ölçeýji we gorag serişdeleriň barlaglary, iş ýerinde geçirilýän ölçegleri, tehniki enjamlary we serişdelerini abatlamak we olaryň tehniki ýagdaýyna netije bermek hyzmatlary
Iş ýerleriniň tehniki ýagdaýyny we howpsuzlygyny barlamak hyzmatlary
| № | Iş yerleri | Ölçeg birligi | Hyzmatlaryň bahasy |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektrik geçirijileriniň izolýasiýasynyň garşylygyny ölçemek | Jübüt | 33,0 TMT |
| 2 | Ýerebirikdirmäniň konturynyň garşylygyny ölçemek | Iş ýeri | 155,0 TMT |
| 3 | Ölçeýji tok transformatoryň barlagy | Jübüt | 500,0 TMT |
| 4 | Temperaturany we çyglylygy ölçemek | Iş ýeri | 17,0 TMT |
| 5 | Elektromagnit meýdanynyň güýjenmesini ölçemek | Iş ýeri | 71,0 TMT |
| 6 | Galmagallary ölçemek | Iş ýeri | 128,0 TMT |
| 7 | Yşyklandyrmalary ölçemek | Iş ýeri | 16,0 TMT |
Gorag enjamlarynyň howpsuzlygy üçin gorag işleri
| № | Iş yerleri | Ölçeg birligi | Synagdan geçirmegiň bahasy | Netije bermegiň bahasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dielektrik ellikler | Jübüt | 15,0 TMT | 70,0 TMT |
| 2 | Dielektrik rezin boty (ädikçe), galoş we ş.m | Jübüt | 15,0 TMT | 103,0 TMT |
| 3 | Dielektrik rezin halyça | Jübüt | 30,0 TMT | 117,0 TMT |
| 4 | Mantýor guşakça (poýas) | Jübüt | 30,0 TMT | 88,0 TMT |
| 5 | Mantýor dyrnakça (kogti) | Jübüt | 15,0 TMT | 103,0 TMT |
| 6 | Dielektriki izolirleýji ştanga | Jübüt | 30,0 TMT | 150,0 TMT |
| 7 | Ýokary naprýaženiýany görkeziji (UWN) 35kW çenli | Jübüt | 30,0 TMT | 250,0 TMT |
| 8 | El gurallaryň daşky dielektriki gorag izolýasiýasy | Jübüt | 0,0 TMT | 30,0 TMT |
Elektron enjamlary abatlamak hyzmatlary
| № | Iş yerleri | Ölçeg birligi | Diagnostika(anyklaýyş)işi | Abatlamak hyzmaty | Enjamlaryň tehniki ýagdaýyna netije bermek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kompýuter prosessory | Jübüt | 100,0 TMT | 220,0 TMT | 30,0 TMT |
| 2 | Noutbuklar | Jübüt | 100,0 TMT | 248,0 TMT | 30,0 TMT |
| 3 | Serwerlar | Jübüt | 118,0 TMT | 277,0 TMT | 30,0 TMT |
| 4 | Kompýuteriň syçanjygy, klawiaturasy, ses kolonkasy, nauşnigi, mikrafony we web kamerasy (her biri üçin) | Jübüt | 25,0 TMT | 35,0 TMT | 30,0 TMT |
| 5 | Kompýuteriň monitory | Jübüt | 100,0 TMT | 120,0 TMT | 30,0 TMT |
| 6 | Telewizorlar 24 – 42 dýuýma çenli | Jübüt | 100,0 TMT | 120,0 TMT | 30,0 TMT |
| 7 | Telewizorlar 43 – 55 dýuýma çenli | Jübüt | 120,0 TMT | 181,0 TMT | 30,0 TMT |
| 8 | Telewizorlar 56 – 69 dýuýma çenli | Jübüt | 150,0 TMT | 200,0 TMT | 30,0 TMT |
| 9 | Telewizorlar 70 dýuým we ondan ululary | Jübüt | 175,0 TMT | 248,0 TMT | 30,0 TMT |
| 10 | Üznüksiz güýç çeşmeleri (UPS) 2 kWt-a çenli | Jübüt | 70,0 TMT | 101,0 TMT | 30,0 TMT |
| 11 | Üznüksiz güýç çeşmeleri (UPS) 2, 1 kWt-dan 5 kWt-a çenli | Jübüt | 119,0 TMT | 201,0 TMT | 30,0 TMT |
| 12 | Üznüksiz güýç çeşmeleri (UPS) 5,1 kWt-dan 10 kWt-a çenli | Jübüt | 244,0 TMT | 302,0 TMT | 30,0 TMT |
| 13 | Naprýaženiýe sazlaýjy (Stabilizator) 2 kWt-a çenli | Jübüt | 68,0 TMT | 101,0 TMT | 30,0 TMT |
| 14 | Naprýaženiýe sazlaýjy (Stabilizator) 2 kWt-a çenli | Jübüt | 114,0 TMT | 201,0 TMT | 30,0 TMT |
| 15 | Naprýaženiýe sazlaýjy (Stabilizator) 5,1 kWt-dan 10 k Wt-a çenli | Jübüt | 250,0 TMT | 302,0 TMT | 30,0 TMT |
| 16 | Teleýaýlymlary kabul ediş ulgamynyň enjamlary (Multiswiçler, Modulýatorlar, Güýçlendirijiler we Öwürijiler) | Jübüt | 79,0 TMT | 107,0 TMT | 30,0 TMT |
| 17 | LNB konwertorlar | Jübüt | 25,0 TMT | 0,0 TMT | 30,0 TMT |
| 18 | Anten sazlaýjy enjamlar (Satfinder we ş.m. ) | Jübüt | 102,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
| 19 | Tunerler (DVD-S S2/С/T/T2 we ş.m.) | Jübüt | 102,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
| 20 | Seslendiriş ulgamyna degişli enjamlar (Güýçlendirijiler, Mikşerler we Ekwalaýzerler) | Jübüt | 79,0 TMT | 103,0 TMT | 30,0 TMT |
| 21 | Ses kolonkalar (kuwwatlygy 1 kWt-dan 30 kWt çenli) | Jübüt | 85,0 TMT | 105,0 TMT | 30,0 TMT |
| 22 | Simli mikrofonlar | Jübüt | 81,0 TMT | 105,0 TMT | 30,0 TMT |
| 23 | Monitor LED (mahabat we wideorolik görkezilýän, LED bloklardan ýygnalýan görnüşi) | Jübüt | 108,0 TMT | 504,0 TMT | 30,0 TMT |
| 24 | Radio telefonlar | Jübüt | 45,0 TMT | 101,0 TMT | 30,0 TMT |
| 25 | Faks apparatlary | Jübüt | 102,0 TMT | 126,0 TMT | 30,0 TMT |
| 26 | Kalkulýatorlar | Jübüt | 23,0 TMT | 40,0 TMT | 30,0 TMT |
| 27 | Printerler we skanerler | Jübüt | 102,0 TMT | 195,0 TMT | 30,0 TMT |
| 28 | Kartridž | Jübüt | 25,0 TMT | 50,0 TMT | 30,0 TMT |
| 29 | Teletaýp-telegraf apparaty | Jübüt | 102,0 TMT | 504,0 TMT | 30,0 TMT |
| 30 | Taksofon | Jübüt | 74,0 TMT | 201,0 TMT | 30,0 TMT |
| 31 | WiFi ADSL routerler | Jübüt | 25,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 32 | Kiçi awtomatiki telefon bekedi (Mini ATS) | Jübüt | 108,0 TMT | 302,0 TMT | 30,0 TMT |
| 33 | POE-switçler | Jübüt | 45,0 TMT | 101,0 TMT | 30,0 TMT |
| 34 | Ethernet tor switçler | Jübüt | 102,0 TMT | 139,0 TMT | 30,0 TMT |
| 35 | Gizlin geçirilen simleriň detektory | Jübüt | 55,0 TMT | 103,0 TMT | 30,0 TMT |
| 36 | Kabel üçin tester | Jübüt | 55,0 TMT | 103,0 TMT | 30,0 TMT |
| 37 | Göterilýän radiostansiýanyň bekedi | Jübüt | 199,0 TMT | 487,0 TMT | 30,0 TMT |
| 38 | Reflektometr | Jübüt | 45,0 TMT | 189,0 TMT | 30,0 TMT |
| 39 | Stasioanar simli telefon | Jübüt | 25,0 TMT | 33,0 TMT | 30,0 TMT |
| 40 | Mobil telefon apparatlary (Öýjükli) | Jübüt | 50,0 TMT | 195,0 TMT | 30,0 TMT |
| 41 | Magnitafonlar (video, audio we ş.m.) | Jübüt | 74,0 TMT | 113,0 TMT | 30,0 TMT |
| 42 | Kommutatorlar | Jübüt | 97,0 TMT | 120,0 TMT | 30,0 TMT |
| 43 | СD/DWD/USB we radio üsti bilen kabul edýän pristawkalar, awtomagnitolalar | Jübüt | 51,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 44 | R we TW ýaýradyjylara degişli enjamlar | Jübüt | 244,0 TMT | 491,0 TMT | 30,0 TMT |
| 45 | Iýmitlendiriji blok (stansionnyýe) | Jübüt | 250,0 TMT | 500,0 TMT | 30,0 TMT |
| 46 | Multipleksorlar | Jübüt | 97,0 TMT | 193,0 TMT | 30,0 TMT |
| 47 | Gulaga dakylýan ses enjamlary (nauşnikler we garniturlar) | Jübüt | 15,0 TMT | 25,0 TMT | 30,0 TMT |
| 48 | Wideo kamera | Jübüt | 100,0 TMT | 793,0 TMT | 30,0 TMT |
| 49 | Analog kamera (Wideogözegçilik kamera) | Jübüt | 51,0 TMT | 94,0 TMT | 30,0 TMT |
| 50 | IP kamera (Wideogözegçilik kamera) | Jübüt | 70,0 TMT | 150,0 TMT | 30,0 TMT |
| 51 | Foto kamera (apparat) | Jübüt | 50,0 TMT | 99,0 TMT | 30,0 TMT |
| 52 | Tozan sorujy | Jübüt | 20,0 TMT | 120,0 TMT | 30,0 TMT |
| 53 | Elektrik gyzdyryjy çäýnek | Jübüt | 25,0 TMT | 44,0 TMT | 30,0 TMT |
| 54 | Elektrik gyzdyryjy (Ýagly, spirally, konweksiýaly we ş.m.) | Jübüt | 51,0 TMT | 96,0 TMT | 30,0 TMT |
| 55 | Mikrotolkunly peç (Mikrowolnowka) | Jübüt | 57,0 TMT | 195,0 TMT | 30,0 TMT |
| 56 | Çap edýän maşina (пишущая машина) | Jübüt | 30,0 TMT | 83,0 TMT | 30,0 TMT |
| 57 | Göneldijiler | Jübüt | 40,0 TMT | 176,0 TMT | 30,0 TMT |
| 58 | Göterilýän radiostansiýa (Rasiýa) | Jübüt | 100,0 TMT | 227,0 TMT | 30,0 TMT |
| 59 | Optiki we Magnit maglumat göterijiler (Disklar we Kasetalar) | Jübüt | 10,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 60 | Elektron maglumat göteriji (fleşka, winçester, sd kartlar, ssd we ram) | Jübüt | 5,0 TMT | 20,0 TMT | 30,0 TMT |
| 61 | Sirkulýasiýa nasosy | Jübüt | 50,0 TMT | 145,0 TMT | 30,0 TMT |
| 62 | Elektrik suw çekiji nasos | Jübüt | 70,0 TMT | 164,0 TMT | 30,0 TMT |
| 63 | Dizel we benzin generatorlar | Jübüt | 108,0 TMT | 271,0 TMT | 30,0 TMT |
| 64 | Dizel suw çekiji nasos | Jübüt | 100,0 TMT | 195,0 TMT | 30,0 TMT |
| 65 | Suw gyzdyryjy we sowadyjy enjamy (Kuller, Boýler) | Jübüt | 50,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
| 66 | Çyralar we degişli enjamlar (Led Lampalar, projektorlar, girlýandalar we ş.m.) | Jübüt | 20,0 TMT | 45,0 TMT | 30,0 TMT |
| 67 | Kompressorlar | Jübüt | 110,0 TMT | 436,0 TMT | 30,0 TMT |
| 68 | Geodeziki enjamlar (niwelir we ş.m.) | Jübüt | 100,0 TMT | 390,0 TMT | 30,0 TMT |
| 69 | Kebşirleýji apparat | Jübüt | 100,0 TMT | 246,0 TMT | 30,0 TMT |
| 70 | Gurluşyk şleri üçin niýetlenen enjamlar (Drel,Perforator, Şurupowýort, Bolgarka, Benzopila, Mikser we ş.m.) | Jübüt | 30,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 71 | Elektrik (Tokar) işleri üçin niýetlenen enjamlar | Jübüt | 102,0 TMT | 201,0 TMT | 30,0 TMT |
| 72 | Gorag we ýangyn duýduryjy enjamyň paneli | Jübüt | 199,0 TMT | 390,0 TMT | 30,0 TMT |
| 73 | Gorag we ýangyn duýduryjy enjamyň detektorlary, düwmeleri, signalizasiýasy we ş.m. | Jübüt | 10,0 TMT | 30,0 TMT | 30,0 TMT |
| 74 | Howa sowadyjylar | Jübüt | 100,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
| 75 | Holodilnikler we doňduryjylar | Jübüt | 91,0 TMT | 126,0 TMT | 30,0 TMT |
| 76 | Wentilýatorlar | Jübüt | 20,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 77 | Howa üfleýjiler | Jübüt | 51,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 78 | Ütükler | Jübüt | 23,0 TMT | 50,0 TMT | 30,0 TMT |
| 79 | Elektron tereziler | Jübüt | 22,0 TMT | 60,0 TMT | 30,0 TMT |
| 80 | Pultlar | Jübüt | 10,0 TMT | 25,0 TMT | 30,0 TMT |
| 81 | Elektron sagatlar | Jübüt | 10,0 TMT | 31,0 TMT | 30,0 TMT |
| 82 | Kir ýuwujy maşynlar | Jübüt | 51,0 TMT | 149,0 TMT | 30,0 TMT |
| 83 | Gap gaç ýuwujy maşynlar | Jübüt | 51,0 TMT | 149,0 TMT | 30,0 TMT |
| 84 | Pul hasaplanýan maşyn | Jübüt | 50,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 85 | Pul anyklanýan detektor | Jübüt | 50,0 TMT | 100,0 TMT | 30,0 TMT |
| 86 | Çek çap edýän printer | Jübüt | 23,0 TMT | 101,0 TMT | 30,0 TMT |
| 87 | Kassa apparatlar | Jübüt | 45,0 TMT | 94,0 TMT | 30,0 TMT |
| 88 | Töleg terminallar | Jübüt | 45,0 TMT | 94,0 TMT | 30,0 TMT |
| 89 | IP wideo gözegçilik enjamlarynyň maglumat ýygnaýjysy | Jübüt | 49,0 TMT | 116,0 TMT | 30,0 TMT |
| 90 | Analog wideo gözegçilik enjamynyň maglumat ýygnaýjysy | Jübüt | 30,0 TMT | 103,0 TMT | 30,0 TMT |
| 91 | Wideo gözegçilik kamerasynyň dolandyryjy konsoly | Jübüt | 79,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
| 92 | Damofonlar we Interkomlar | Jübüt | 30,0 TMT | 112,0 TMT | 30,0 TMT |
| 93 | Marşrutizatorlar | Jübüt | 148,0 TMT | 252,0 TMT | 30,0 TMT |
| 94 | Radio mikrofon | Jübüt | 85,0 TMT | 110,0 TMT | 30,0 TMT |
| 95 | Iýmitlendiriji blok (içki) | Jübüt | 50,0 TMT | 150,0 TMT | None TMT |
| 96 | Iýmitlendiriji blok (daşky) | Jübüt | 20,0 TMT | 99,0 TMT | 30,0 TMT |
| 97 | Ownuk elektroharytlar (Wilka, rozetka, wklyuçatel, perehodnik, bölüji, paýlaýjy) | Jübüt | 5,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 98 | Elektroawtomatlar | Jübüt | 10,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 99 | Akkumulýator 1-A-den 50A-e çenli | Jübüt | 20,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 100 | Akkumulýator 51A-den 250A-e çenli | Jübüt | 30,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 101 | Akkumulýator 251A-den 500A-e çenli | Jübüt | 40,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 102 | Akkumulýator 500A-den ýokary | Jübüt | 50,0 TMT | - | 30,0 TMT |
| 103 | Simli mikrofonlar | Jübüt | 81,0 TMT | 105,0 TMT | 30,0 TMT |
| 104 | Iýmitlendiriji blok (stansionnyýe) | Jübüt | 250,0 TMT | 500,0 TMT | 30,0 TMT |
| 105 | Suw gyzdyryjy we sowadyjy enjamy (Kuller, Boýler) | Jübüt | 50,0 TMT | 151,0 TMT | 30,0 TMT |
Habarlaşmak üçin: +99312277636
Kod şu belgä ugradyldy +993
Неверный код